В зависимости от того, какой пункт выбран в меню функций, эта форма может показывать диаграмму полных путей по сайту или их отрезков. Также можно отобразить диаграмму страниц, на которые уходили посетители с любого отрезка пути.
| Параметра | Описание |
|---|---|
| Период | Период времени для построения диаграммы. |
| Количество страниц в пути | Интервал для количества страниц в каждом из путей для диаграммы полных путей. |
| Первая страница пути* | Маска для любой страницы каждого из путей, попадающих в отчет. Данное поле фильтра нагляднее всего использовать в диаграмме полных путей. |
| Любая страница пути* | Маска для любой страницы каждого из путей, попадающих в отчет. Данное поле фильтра нагляднее всего использовать в диаграмме полных путей. |
| Последняя страница пути* | Маска для последней страницы каждого из путей, попадающих в отчет. Данное поле фильтра нагляднее всего использовать в диаграмме отрезков путей. |
| Рекламные кампании | Позволяет отфильтровать данные отчета по одной или нескольким рекламным кампаниям. |
| Тип данных для рекламных кампаний | Если Вы выбрали одну или несколько рекламных кампаний, по которым Вы хотите отфильтровать отчет, то у Вас есть возможность выбрать тип данных. Вы можете построить диаграмму:
|
| Показать все условия | Отражает все поля фильтра. |
| Скрыть все условия | Скрывает все поля фильтра, кроме полей по умолчанию. |
* - для данных полей вы можете воспользоваться специальными логическими выражениями.
Чтобы установить фильтр по заданным критериям поиска, нажмите на кнопку Найти. Для отображения всех данных нажмите на кнопку Отменить.
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Начало путей | Нажатие этой кнопки открывает отчет, в котором перечислены все страницы и разделы, с которых посетители начинали навигацию по сайту (начало путей). Кнопка отображается после выбора отрезка пути в списке полных путей. |
| Полные пути /
Отрезки путей | Позволяет выбрать тип путей для отображения: только отрезки или полные пути. |
| Настроить | Позволяет перейти к диалогу настройки внешнего вида отчетной формы. |
| Excel | Экспортирует данные из отображаемой таблицы в формат MS Excel. |
| Номер | Отрезок пути / Страница | Переходов | Процент |
|---|---|---|---|
| номер
пути | [1] | [2] | [3] |
| Выбрано: [4] | Всего: [5] | ||
| © «Битрикс», 2001-2008, «1C-Битрикс», 2008 | 1С-Битрикс: Управление сайтом |