Создание и редактирование группы опросов
Контекстная панель
| Кнопка | Описание |
| Список | Открывает список групп опроса. |
| Создать | Создает новую группу. |
| Удалить | Удаляет текущую группу. |
| Опросы | Список вопросов текущей группы. |
| Создать опрос | Добавляет опрос в текущую группу. |
Вкладка "Свойства"
| Поле | Описание |
| Дата изменения | Дата изменения записи в базе данных. |
| Активна | Флаг активности группы опросов. |
| Порядок сортировки | Порядок сортировки группы опросов при выводе ее в списке. |
| Сайт | Сайты, в которых данная группа опросов будет активна. |
| Символьный идентификатор* | Имя, идентифицирующее данную группу опросов в пределах всех групп опросов данного сайта; может содержать только латинские буквы. |
| Заголовок* | Заголовок группы опросов. |
* - Поля, обязательные для заполнения.
Вкладка "Доступ"
| Поле | Описание |
| Доступы групп пользователей | Назначение различных прав доступа к группе опросов для разных групп пользователей:
- принять участие - позволено голосовать в опросах;
- закрыт - недоступны никакие действия, даже голосование;
- смотреть результаты - позволено голосовать и просматривать результаты.
|