Для создания и редактирования вопросов курса применяется форма одного и того же вида. В зависимости от того, создаете вы новый вопрос или редактируете существующий, некоторые поля могут присутствовать или отсутствовать на форме.
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Список | Ссылка для перехода на страницу со списком вопросов. |
| Создать | Ссылка для перехода на страницу создания нового вопроса. Отображается только на странице редактирования уже существующего вопроса. |
| Удалить | Удаление вопроса, просматриваемого на данной странице. Команда доступна только на странице редактирования уже существующего вопроса. |
| Поле | Описание |
|---|---|
| ID | Идентификатор вопроса.
Данное поле отображается только в режиме редактирования существующего вопроса. |
| Изменена | Дата и время создания или изменения вопроса.
Данное поле отображается только в режиме редактирования существующего вопроса. |
| Запись активна | Признак активности вопроса. Если это поле отмечено, то вопрос доступен для показа в публичной части. |
| Тип вопроса | Выбор типа вопроса:
|
| Урок | Урок, к которому относится вопрос |
| *Вопрос | Текст самого вопроса. |
| Индекс сортировки | Вес сортировки вопроса; применяется при выводе вопроса. |
| Балл | Количество баллов, которые зачисляются пользователю в случае верного ответа на данный вопрос. |
| Для самопроверки | Признак принадлежности вопроса: для самопроверки или нет. |
| Изображение | К тексту вопроса можно добавить изображение с помощью кнопки Обзор... |
Задание вариантов ответов на вопрос.
| Поле | Описание |
|---|---|
| ID | Идентификатор вопроса.
Это поле заполнено только в режиме редактирования вопроса. |
| Прав. | С помощью данного поля необходимо отметить один или несколько верных вариантов ответа в зависимости от типа вопроса. |
| Ответ | Текст ответа на вопрос. |
| Сорт. | Вес сортировки вопроса. |
| Удал. | Удаление вариантов ответа возможно только в режиме редактирования. Для этого необходимо отметить флаг тот вариант ответа, который вы хотите удалить. |
Создание детального описания вопроса, которое может содержать как текст, так и изображения.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Text / HTML | Выбор формата создания описания вопроса. |
| Использовать визуальный редактор | При условии использования формата HTML, для создания описания вопроса будет использоваться визуальный редактор. |
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Сохранить | Сохранение внесённых изменений. Возврат к списку вопросов. |
| Применить | Сохранение внесённых изменений. Продолжение редактирования вопроса. |
| Отменить | Отмена внесённых изменений. Возврат к списку вопросов. |
| © «Битрикс», 2001-2008, «1C-Битрикс», 2008 | 1С-Битрикс: Управление сайтом |