На странице Управление подпиской (Сервисы > Форумы > Управление подпиской) представлена информация о пользователях, имеющих подписки на форумы.
Поиск пользователей, имеющих подписки, в соответствии с указанными условиями.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Найти | Поиск пользователей, имеющих подписки, по их основным параметрам: логин, e-mail, фамилия, имя, отчество. Это поле присутствует, даже если фильтр свернут. |
| Дата начала подписки | Диапазон дат, в пределах которых подписки пользователей могли быть начаты. |
| Форум | Позволяет найти пользователей, подписки которых относятся к указанному форуму. |
| Вид подписки | Поиск пользователей, имеющих указанный вид подписки. |
Для того чтобы отфильтровать список пользователей по заданным критериям поиска, нажмите кнопку Найти. Для отображения всего списка нажмите кнопку Отменить.
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Настроить | Позволяет перейти к диалогу настройки внешнего вида отчетной формы. |
| Excel | Экспорт данные из отображаемой таблицы в формат MS Excel. |
| Поле | Описание |
|---|---|
| Колонка флажков | Выбор пользователей, имеющих подписки, к которым предполагается применить какое-либо правило или действие. |
| Действия | Действия, которые можно применить к элементу списка:
|
| FID | Идентификатор форума
|
| ID | Идентификатор пользователя. |
| E-Mail пользователя. | |
| Логин | Логин пользователя. |
| Имя | Имя пользователя. |
| Фамилия | Фамилия пользователя. |
| Количество подписок | Количество подписок, которые имеет пользователь. |
| Начало подписки | Дата и время первой подписки пользователя. |
| © «Битрикс», 2001-2008, «1C-Битрикс», 2008 | 1С-Битрикс: Управление сайтом |